Princípios
As Missões de Observação Eleitoral (MOE) inserem-se no quadro da valorização das instituições do Estado de Direito, assente nos valores da democracia, da boa governação e do respeito pelos direitos humanos, pelo que fazem parte dos objetivos da representação externa portuguesa.
De acordo com a Declaração dos Princípios de Observação Eleitoral Internacional e o Código de Conduta para Observadores Eleitorais Internacionais das Nações Unidas, a observação eleitoral tem como objetivo "fornecer uma avaliação imparcial e exata da natureza dos processos eleitorais para benefício da população do país em que se desenrolam as eleições e para benefício da comunidade internacional".
Participação Portuguesa
A participação de portugueses em Missões de Observação Eleitoral pode ocorrer, designadamente, no quadro da Organização para a Segurança e Cooperação Europeia (OSCE), da União Europeia (UE), da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), ou a título bilateral.
Cabe ao Ministério dos Negócios Estrangeiros a gestão e atualização de uma Bolsa de Observadores Eleitorais, a definição e o acompanhamento das ações de observação eleitoral, assim como a seleção de observadores, particularmente para Missões da UE e da CPLP.
No caso da União Europeia, as pessoas interessadas em obter informação, ou em candidatar-se, às Missões de Observação Eleitoral, deverão estar inscritas na Base de Dados Comum a todos os Estados-membros. Os candidatos portugueses são selecionados pelo Estado português e pela Comissão Europeia, a partir dos currículos constantes daquela Base de Dados Comum.
Os critérios estabelecidos para a seleção de observadores baseiam-se nas competências e experiência dos candidatos, bem como na rotatividade e igualdade de oportunidades.
Os observadores eleitorais portugueses têm participado ainda em missões levadas a cabo pela CPLP no espaço dos países de língua portuguesa. Neste caso, a seleção é da exclusiva responsabilidade do Estado português, que tem também um papel ativo na implementação das missões.
Dados estatísticos sobre a participação portuguesa em missões de observação eleitoral
Contactos : observadores@mne.pt
Critérios de pré-seleção de candidatos
A. Critérios quantitativos de hierarquização
Critérios |
Pontuação |
Pontos |
Elementos curriculares | Formação académica – Grau de licenciatura ou superior | 1 |
Formação específica presencial em observação eleitoral realizada nos últimos cinco anos (pontos não acumuláveis)
|
4 2 |
|
Curso ou cursos presenciais adicionais de formação específica (nota: cursos on line garantem acesso mas não atribuem pontuação) |
2 | |
Pontuação máxima no critério | 7 | |
Experiência profissional relevante | Experiência profissional relevante no país da MOE: • Mais de 30 dias de trabalho nas áreas: da cooperação, apoio ao desenvolvimento ou democratização, ou trabalho com instituições governamentais em matéria relacionadas com eleições. Participação em missões de observação ou assistência eleitoral no país da MOE. • Experiência profissional no país da MOE em actividades ou de âmbito privado, ou sem relação com eleições, ou experiência relevante inferior a 30 dias |
6
2 |
Trabalho relevante em assuntos eleitorais, de âmbito internacional (excepto observação eleitoral), de duração superior a 180 dias | 3 | |
Experiência relevante em actos eleitorais em Portugal | 1 | |
Pontuação máxima no critério | 10 | |
Conhecimento de línguas | Excelente (fluente) | 3 |
Bom (razoável) | 2 | |
Fluência no idioma adicional da MOE, caso exista (nível Excelente ou Bom) | 1 | |
Pontuação máxima no critério | 4 | |
Experiência em observação eleitoral | Participação em missões de observação da UE de curta duração (classificação Recommend ou Highly recommend)
|
3 5 7 |
Participação em missões de observação da UE de longa duração (Recommend ou Highly recommend)
|
5 7 9 |
|
Participação em missões de observação/assistência de outras instituições
|
2 4 6 |
|
Pontuação máxima no critério | 22 | |
PONTUAÇÃO MÁXIMA OBTENÍVEL |
43 |
B. Critérios qualitativos de hierarquização
Além dos critérios quantitativos indicados no ponto A, serão aplicados os seguintes critérios qualitativos na pré-seleção de candidatos:
B1. Os candidatos que tenham realizado missões da União Europeia nos últimos doze meses (relativamente à data prevista para as eleições) são considerados sem prioridade, embora mantenham a elegibilidade.
B2. De modo a garantir o critério de equilíbrio de género, constante das regras de seleção da UE, a representação de candidatos de cada um dos sexos terá de ser de pelo menos 25% dos candidatos selecionados.
B3. No caso de missões que envolvam condições especiais, designadamente no que se refere a condições particularmente difíceis quanto à segurança ou à complexidade da missão, podem ser utilizados critérios de pré-seleção que valorizem a experiência anterior em missões consideradas difíceis, as qualificações adequadas ou a experiência anterior em missões no país onde se realiza a missão.
B4. Nas missões para as quais são pré-selecionados três ou mais candidatos, poderá ser utilizado um critério que assegure o balanço entre candidatos com experiência e novos observadores que, sendo elegíveis e tenham currículo relevante, designadamente no país da Missão, não tenham participado em missões de observação eleitoral Internacional.
B5. Poderá ser reservada uma das vagas da pré-seleção para candidatos elegíveis à Missão, que desempenhem funções no MNE, em áreas de atuação diplomática relacionadas com o país ou a região da MOE, ou ainda em área multilateral relevante.
B6. Os candidatos devem ter conhecimento excelente (proficiente) da Língua Portuguesa (falado e escrito).
C. Critérios de desempate
No caso de existirem candidaturas como mesmo nível de hierarquização após a aplicação dos critérios indicados nos pontos A e B acima, serão utilizados os seguintes critérios de desempate:
C1. Experiência anterior relevante no país onde decorre a missão;
C2. Número de missões de observação eleitoral da UE realizadas;
C3. Número total de missões de observação eleitoral internacional realizadas;
C4. Número de missões UE realizadas como LTO ou Core Team.
D. Candidaturas simultâneas
No caso de uma pessoa apresentar candidaturas em simultâneo ao mesmo posto de uma mesma missão, ou a missões diferentes cujo processo de seleção decorra em períodos de tempo sobrepostos, apenas poderá ser pré-selecionada uma das candidaturas (caso reúna os critérios de prioridade necessários para o efeito). Será considerada a candidatura que reúna, a priori, melhores condições para a eventual seleção para a missão.
E. Falta de comparência
Os candidatos que forem seleccionados para participar numa missão mas que abdiquem dessa participação deixam de ter prioridade durante um ano. A falta de comparência reiterada será avaliada caso a caso e pode levar a que eventuais candidaturas sejam consideradas não prioritárias durante dois anos.
Atividades Eleitorais em Portugal
Recrutamento de voluntários para as mesas de recolha e contagem dos votos dos eleitores recenseados no estrangeiro
Se:
- está inscrito no recenseamento eleitoral português
- reside ou vai permanecer em Lisboa ou nas suas proximidades entre os dias 7 e 10 de fevereiro próximo,
- e está interessado em participar no processo de recolha e contagem dos votos dos eleitores recenseados no estrangeiro,
aceda a https://forms.gle/9sccM26w9eGM3vLd8 e inscreva-se para colmatar eventuais falhas na composição das mesas.
O número elevado de membros necessários e as circunstâncias próprias da situação pandémica que se atravessa podem determinar que a Comissão Nacional de Eleições se veja obrigada a nomear motu proprio um número de membros superior ao habitual.
Para o exercício da função é necessário um certificado de teste com resultado negativo ao SARS-CoV-2 válido.
Listas de pré-seleção de candidatos a missões de observação eleitoral
Missões de observação eleitoral internacional
Listas de pré-seleção de candidatos
Os candidatos portugueses às missões de observação eleitoral da União Europeia são pré-selecionados com base em requisitos definidos para cada missão. A ordem hierárquica dos candidatos é identificada na coluna "pré-seleção" nas tabelas. Para cada missão foram também selecionados candidatos de reserva (em geral até ao dobro de candidatos a indicar), com base nos mesmos critérios, os quais são identificados com a letra "R". Os candidatos sem menção não foram incluídos na pré-seleção.
Lista de siglas:
LTO - Observador de longa duração
MTO - Observador de média duração
STO - Observador de curta duração
R - Candidato de reserva
UE - União Europeia
Missão de observação eleitoral da União Europeia às eleições no Líbano 2022 - Pré-seleção de observadores
Missão de observação eleitoral da União Europeia às eleições no Líbano 2022
Pré-seleção de observadores:
Posto | Nome | Elegibilidade | Hierarquização |
LTO | Ana Carla da Anunciação Alfredo | Positiva | 2 |
LTO | Ana Cristina Valente Borges Ribeiro de Andrada | Positiva | |
LTO | Ana Rita Aboim Madeira Borralho de Mira | Positiva | |
LTO | Daniela Marina Gonçalves Vicente | Positiva | |
LTO | Francisco Manuel dos Ramos Nunes | Negativa | |
LTO | Henrique Ramos Torres Deger | Positiva | 4 |
LTO | Maria Fernanda Ricardo Dâmaso | Positiva | |
LTO | Paulo da Silva Ferreira | Positiva | 1 |
LTO | Paulo Jorge Dinis Eliseu | Positiva | 3 |
LTO | Pedro Manuel Semedo da Graça | Positiva | |
LTO | Tiago Pedro Mateus Gonçalves | Negativa | |
STO | Alberto Sérgio Paiva Sousa | Positiva | |
STO | Allan Elvino de Sousa | Negativa | |
STO | Amandio Jesus Ferreira Paulino | Positiva | |
STO | Ana Carla da Anunciação Alfredo | Positiva | |
STO | Ana Paula dos Santos Afonso | Positiva | 1 |
STO | Ana Rita Aboim Madeira Borralho de Mira | Posativa | |
STO | António José Pedrosa de Souza Sobrinho | Positiva | |
STO | Bruno André Ferreira Gomes da Silva | Negativa | |
STO | Bruno Miguel Gonçalves de Pina Ferrão Pereira | Negativa | |
STO | Daniela Marina Gonçalves Vicente | Positiva | |
STO | David Filipe Pinheiro de Melo | Positiva | |
STO | Francisco de Herédia Caldeira Cabral | Negativa | |
STO | Francisco Manuel dos Ramos Nunes | Negativa | |
STO | Gonçalo Sousa Tavares Ribeiro Telles | Negativa | |
STO | Henrique Ramos Torres Deger | Positiva | |
STO | Inês Guerra Nunes | Positiva | |
STO | James Alan Bobela Mota Kirkby | Positiva | |
STO | Joana Filipa Ramos de Brito Ferrari | Positiva | |
STO | Jorge Manuel Prates Lopes da Neta | Negativa | |
STO | Julia Alhinho | Positiva | |
STO | Luís Manuel Mota Bastos | Negativa | |
STO | Luisa Maria Morais Martins | Positiva | |
STO | Marcelo Lages Murta | Positiva | |
STO | Mario Luis dos Santos Simoes | Positiva | |
STO | Melina dos Santos Revuelta | Positiva | |
STO | Miguel Angelo Cabrita Gomes | Positiva | |
STO | Nuno Fernandes Martins da Silva | Negativa | |
STO | Nuno Sá Lemos Sotto-Mayor Loureiro | Positiva | 3 |
STO | Paulo Jorge Dinis Eliseu | Positiva | |
STO | Pedro Manuel Semedo da Graça | Positiva | |
STO | Pedro Miguel Ramos Lima | Positiva | 4 |
STO | Pedro Santos Sousa | Positiva | |
STO | Ricardo Jorge Alves Delgado | Positiva | |
STO | Susana Vieira da Costa | Negativa | |
STO | Tiago Pedro Mateus Gonçalves | Negativa | |
STO | Victor Luis Madeira dos Santos | Positiva | 2 |
STO | Zubaida Sacoor | Positiva |
Legenda:
Posto:
LTO - observador de longo-termo
STO – observador de curto-termo
Pré-seleção:
1, 2, 3, 4 – posição relativa de hierarquização
Missão de observação eleitoral da União Europeia às eleições em Timor Leste 2022 - Pré-seleção de observadores
Missão de observação eleitoral da União Europeia às eleições em Timor Leste 2022
Pré-seleção de observadores:
Posto | Nome | Elegibilidade | Pré-selecção |
LTO | Alberto Sérgio Paiva Sousa | Negativa | |
LTO | Allan Elvino de Sousa | Negativa | |
LTO | Ana Carla da Anunciação Alfredo | Positiva | R |
LTO | Ana Cristina Valente Borges Ribeiro de Andrada | Positiva | |
LTO | Ana Rita Aboim Madeira Borralho de Mira | Positiva | |
LTO | Anabela Lucília Rodrigues da Silva Alves | Negativa | |
LTO | António José Pedrosa de Souza Sobrinho | Positiva | |
LTO | António Miguel Pereira de Melo | Positiva | |
LTO | Armando Queba Conte | Negativa | |
LTO | Bernardo Casimiro Fernandes | Negativa | |
LTO | Bernardo Forjaz Vieira Ivo Cruz | Negativa | |
LTO | Bruno André Ferreira Gomes da Silva | Positiva | |
LTO | Carlos Daniel da Silva | Negativa | |
LTO | Carlos Guímaro | Positiva | |
LTO | Carlos Manuel da Cruz Martins | Positiva | |
LTO | Carlos Manuel da Silva Guerreiro | Positiva | 3 |
LTO | Claudia Isabel Roque Ventura Lourenço Santos | Negativa | |
LTO | Cristóvão Gomes Veliça | Negativa | |
LTO | Daniela Marina Gonçalves Vicente | Positiva | |
LTO | Edgar Xavier Saldanha dos Reis Amaral | Positiva | |
LTO | Fernando Manuel Carrasquinho de Melo Martins | Positiva | |
LTO | Francisco de Herédia Caldeira Cabral | Negativa | |
LTO | Francisco Manuel dos Ramos Nunes | Negativa | |
LTO | Henrique Ramos Torres Deger | Positiva | |
LTO | Joana Maria Mendes Alves | Positiva | R |
LTO | João Pedro Andrade Lopes | Positiva | |
LTO | Jorge Miguel Silva Campos | Negativa | |
LTO | José Fernando de Araújo Carvalho | Negativa | |
LTO | Leonardo Silva | Positiva | |
LTO | Lisete Maria da Silva Fortunato | Negativa | |
LTO | Luís Manuel Mota Bastos | Negativa | |
LTO | Luís Sousa Mendes | Negativa | |
LTO | Mafalda De Sousa Lara Cruz Gomes | Positiva | |
LTO | Maria Carla Ferreira Santos Vieira Leitão | Negativa | |
LTO | Maria Fernanda Ricardo Dâmaso | Positiva | |
LTO | Maria João Andrade Thuau | Positiva | |
LTO | Mário Luís dos Santos Simões | Negativa | |
LTO | Martim António McDouall de Castro Freire | Positiva | 1 |
LTO | Nancy Curado Tolentino | Positiva | 2 |
LTO | Noémia Maria Pizarro Bravo da Silva Pereira | Positiva | |
LTO | Nuno Alexandre Alves Marques | Positiva | |
LTO | Nuno Alexandre Gonçalves Macedo | Positiva | |
LTO | Nuno Fernandes Martins da Silva | Positiva | |
LTO | PatrÍcia Isabel da Silva Coutinho | Positiva | |
LTO | Paulo Da Silva Ferreira | Positiva | |
LTO | Paulo Jorge Dinis Eliseu | Positiva | |
LTO | Paulo Jorge dos Santos Lopes | Negativa | |
LTO | Paulo Jorge Mousaco da Costa | Negativa | |
LTO | Raquel de Sousa e Silva Barquinha Luz | Positiva | |
LTO | Ricardo Freitas Braz | Positiva | |
LTO | Tiago Pedro Mateus Gonçalves | Positiva | |
LTO | Túlia Semírames Jerónimo Marques da Silva | Positiva | |
LTO | Verónica Isabel Pais Guerreiro | Positiva | R |
LTO | Zubaida Sacoor | Positiva |
Legenda:
Posto:
LTO - observador de longo-termo
STO – observador de curto-termo
Pré-seleção: 1, 2, 3 – posição relativa de hierarquização
R – candidatura de reserva
Missão de observação eleitoral da União Europeia às eleições na Colômbia 2022 - Pré-seleção de observadores
Missão de observação eleitoral da União Europeia às eleições na Colômbia 2022
Lista de pré-seleção de observadores:
Posto | Nome | Elegibilidade | Pré-selecção |
LTO | Alberto Sérgio Paiva Sousa | Negativa | |
LTO | Ana Carla da Anunciação Alfredo | Positiva | R |
LTO | Ana Cristina Valente Borges Ribeiro de Andrada | Positiva | |
LTO | Ana Rita Aboim Madeira Borralho de Mira | Positiva | |
LTO | Armando Queba Conte | Negativa | |
LTO | Daniela Marina Gonçalves Vicente | Negativa | |
LTO | Francisco Manuel dos Ramos Nunes | Negativa | |
LTO | Gustavo Henrique Silva Barros | Negativa | |
LTO | Henrique Ramos Torres Deger | Positiva | R |
LTO | Leonardo Silva | Positiva | 1 |
LTO | Luis Manuel Mendes Machado | Positiva | 3 |
LTO | Mafalda de Sousa Lara Cruz Gomes | Positiva | R |
LTO | Maria Fernanda Ricardo Dâmaso | Positiva | |
LTO | Maria João Andrade Thuau | Positiva | 2 |
LTO | Nuno Alexandre Alves Marques | Positiva | 4 |
LTO | Patricia Isabel da Silva Coutinho | Negativa | |
LTO | Raquel de Sousa e Silva Barquinha Luz | Positiva | R |
LTO | Túlia Semírames Jerónimo Marques da Silva | Positiva | |
STO | Ana Carla da Anunciação Alfredo | Positiva | |
STO | Ana Claudia da Cruz Tavares | Negativa | |
STO | Ana Luísa Pinheiro Antunes | Positiva | |
STO | Ana Rita Aboim Madeira Borralho de Mira | Positiva | |
STO | Anne Caroline Diesel de Oliveira | Positiva | 1 |
STO | Antonieta Paulino Felizardo Guerreiro | Positiva | 4 |
STO | Antonio Miguel Pereira de Melo | Positiva | 3 |
STO | Armando Queba Conte | Negativa | |
STO | Bruno André Ferreira Gomes da Silva | Positiva | |
STO | Cristiano Pinheiro de Paula Couto | Positiva | |
STO | Daniela Marina Gonçalves Vicente | Negativa | |
STO | Dulce Maria Gomes Jacinto Karlsen | Negativa | |
STO | Fernando Manuel Carrasquinho de Melo Martins | Negativa | |
STO | Francisco de Herédia Caldeira Cabral | Negativa | |
STO | Francisco Manuel dos Ramos Nunes | Negativa | |
STO | Gonçalo Sousa Tavares Ribeiro Telles | Positiva | R |
STO | Henrique Ramos Torres Deger | Positiva | |
STO | Inês Guerra Nunes | Negativa | |
STO | James Alan Bobela Mota Kirkby | Negativa | |
STO | Joana Maria Mendes Alves | Positiva | R |
STO | João Eduardo Ferreira Macías | Positiva | |
STO | João Simões Homem Cristo António | Positiva | 2 |
STO | Luis Jorge Guerreiro Deus Nascimento | Negativa | |
STO | Luís Manuel Mendes Machado | Positiva | |
STO | Luís Manuel Mota Bastos | Negativa | |
STO | Mário Luís dos Santos Simões | Negativa | |
STO | Miguel Nunes | Negativa | |
STO | Nuno Alexandre Alves Marques | Positiva | |
STO | Nuno Fernandes Martins da Silva | Positiva | R |
STO | Patrícia Isabel da Silva Coutinho | Negativa | |
STO | Paulo da Silva Ferreira | Positiva | |
STO | Pedro Santos Sousa | Positiva | |
STO | Raquel de Sousa e Silva Barquinha Luz | Positiva | |
STO | Rodrigo de Melo Borges Fernandes Vaz | Negativa | |
STO | Rui Filipe Esteves Matias | Positiva | R |
STO | Tiago Pedro Mateus Gonçalves | Negativa | |
STO | Zubaida Sacoor | Positiva |
Legenda:
Posto:
LTO - observador de longo-termo
STO – observador de curto-termo
Pré-seleção: 1, 2, 3, 4 – posição relativa de hierarquização
R – candidatura de reserva
Missão de observação eleitoral da União Europeia às eleições na Gâmbia (4 de dezembro de 2021) - Pré-seleção de observadores
Missão de observação eleitoral da União Europeia às eleições na Gâmbia (4 de dezembro de 2021)
Lista de pré-seleção de observadores:
Posto | Nome | Elegibilidade | Pré-selecção |
LTO | Carlos Guimaro | Positiva | |
LTO | Daniela Marina Gonçalves Vicente | Positiva | |
LTO | Henrique Ramos Torres Deger | Positiva | R |
LTO | José Manuel Silva | Positiva | |
LTO | Luís Maria Sousa Mendes | Negativa | |
LTO | Mafalda de Sousa Lara Cruz Gomes | Positiva | |
LTO | Mário José Fernandes Cavaco | Positiva | |
LTO | Mário Luís dos Santos Simões | Positiva | 1 |
LTO | Miguel Henriques Carvalho de Faria | Negativa | |
LTO | Nuno Filipe Cabrita Vieira Simões | Positiva | |
LTO | Paulo da Silva Ferreira | Positiva | |
LTO | Paulo Jorge Dinis Eliseu | Positiva | |
LTO | Paulo Luis Antunes Baptista | Positiva | R |
LTO | Pedro Fonseca Moniz | Negativa | |
LTO | Túlia Semírames Jerónimo Marques da Silva | Positiva | 2 |
STO | Ana Carla da Anunciação Alfredo | Positiva | |
STO | Ana Luísa Pinheiro Antunes | Positiva | |
STO | Ana Rita Aboim Madeira Borralho de Mira | Positiva | |
STO | Ana Rita do Nascimento Fernandes de Castro | Positiva | R |
STO | Andreia Daniela Neves Ferreira | Negativa | |
STO | Andreia Sofia Alves Pereira de Melo | Positiva | |
STO | Antonieta Paulino Felizardo Guerreiro | Positiva | |
STO | António Miguel Pereira de Melo | Positiva | |
STO | Armando Queba Conte | Negativa | |
STO | Cristiano Pinheiro de Paula Couto | Negativa | |
STO | Daniela Marina Gonçalves Vicente | Positiva | |
STO | David Filipe Pinheiro de Melo | Positiva | |
STO | Fernando Manuel Carrasquinho de Melo Martins | Positiva | |
STO | Francisco de Herédia Caldeira Cabral | Positiva | |
STO | Gonçalo Sousa Tavares Ribeiro Telles | Positiva | |
STO | Henrique Ramos Torres Deger | Positiva | |
STO | Hugo Miguel do Carmo Mariano | Negativa | |
STO | Inês Guerra Nunes | Positiva | |
STO | James Alan Bobela Mota Kirkby | Positiva | |
STO | João Eduardo Ferreira Macías | Positiva | |
STO | João Simões Homem Cristo António | Positiva | 2 |
STO | Jorge Manuel Prates Lopes da Neta | Positiva | |
STO | José de Magalhães Gagliardini Graça | Positiva | |
STO | Licínia Maria dos Santos Simão | Positiva | |
STO | Luís Maria Sousa Mendes | Negativa | |
STO | Marco Paulo Franco Salgueiro Moiteiro | Positiva | |
STO | Mario Luis dos Santos Simões | Positiva | |
STO | Marta Henriques Pereira | Positiva | |
STO | Miguel Ângelo Cabrita Gomes | Positiva | |
STO | Nuno Alexandre Gonçalves Macedo | Positiva | |
STO | Nuno Fernandes Martins da Silva | Positiva | |
STO | Paulo Jorge Dinis Eliseu | Positiva | |
STO | Pedro Fonseca Moniz | Negativa | |
STO | Ricardo Jorge Alves Delgado | Positiva | R |
STO | Sandro Miguel Rodrigues Benídio | Positiva | |
STO | Sónia Cristina Miguel Rodrigues | Positiva | 1 |
Legenda:
Posto:
LTO - observador de longo-termo
STO – observador de curto-termo
Pré-seleção: 1,2 – posição relativa de hierarquização
R – candidatura de reserva
Missão de observação eleitoral da União Europeia às eleições nas Honduras (28 de novembro de 2021) - Pré-seleção de observadores
Missão de observação eleitoral da União Europeia às eleições nas Honduras (28 de novembro de 2021)
Lista de pré-seleção de observadores:
Posto | Nome | Elegibilidade | Pré-selecção |
LTO | Ana Cristina Valente Borges Ribeiro de Andrada | Positiva | 3 |
LTO | Ana Luísa Pinheiro Antunes | Negativa | |
LTO | Anne Caroline Diesel de Oliveira | Positiva | |
LTO | António José Pedrosa de Souza Sobrinho | Negativa | |
LTO | António Miguel Pereira de Melo | Positiva | |
LTO | Carlos Daniel da Silva | Negativa | |
LTO | Carlos Guimaro | Negativa | |
LTO | Carlos Manuel da Cruz Martins | Negativa | |
LTO | Daniela Marina Gonçalves Vicente | Negativa | |
LTO | Fernando Manuel Carrasquinho de Melo Martins | Negativa | |
LTO | Francisco Manuel dos Ramos Nunes | Negativa | |
LTO | Henrique Ramos Torres Deger | Positiva | |
LTO | Joana Maria Mendes Alves | Positiva | |
LTO | João Paes de Sande e Castro | Positiva | 1 |
LTO | João Simões Homem Cristo António | Positiva | |
LTO | José de Magalhães Gagliardini Graça | Positiva | |
LTO | Luís Sousa Mendes | Negativa | |
LTO | Mafalda de Sousa Lara Cruz Gomes | Positiva | |
LTO | Mário Luís dos Santos Simões | Negativa | |
LTO | Marta Duro | Negativa | |
LTO | Marta Susana Gouveia Lopes Henriques Pereira | Positiva | |
LTO | Miguel Angelo Cabrita Gomes | Positiva | |
LTO | Miguel Henriques Carvalho de Faria | Negativa | |
LTO | Nuno Alexandre Alves Marques | Positiva | |
LTO | Nuno Filipe Cabrita Vieira Simões | Positiva | R |
LTO | Nuno Jorge Subtil Figueiredo Pimenta | Negativa | |
LTO | Paulo da Silva Ferreira | Positiva | R |
LTO | Paulo Luis Antunes Baptista | Negativa | |
LTO | Pedro Manuel Semedo da Graça | Positiva | 2 |
LTO | Pedro Miguel Ramos Lima | Negativa | |
LTO | Rafael Temporão Domingues Valente Lopes | Negativa | |
LTO | Rui Filipe Esteves Matias | Positiva | |
LTO | Zubaida Sacoor | Positiva | R |
Legenda:
Posto:
LTO - observador de longo-termo
Pré-seleção:
1,2,3 – posição relativa de hierarquização
R – candidatura de reserva
Missão de observação eleitoral da União Europeia às eleições na Venezuela (21 de novembro de 2021) - Pré-seleção de observadores
Missão de observação eleitoral da União Europeia às eleições na Venezuela (28 de novembro de 2021)
Lista de pré-seleção de observadores:
Posto | Nome | Elegibilidade | Pré-selecção |
LTO | Ana Luísa Pinheiro Antunes | Negativa | |
LTO | Anne Caroline Diesel de Oliveira | Positiva | |
LTO | Carlos Daniel da Silva | Negativa | |
LTO | Carlos Guimaro | Positiva | R |
LTO | Daniela Marina Gonçalves Vicente | Negativa | |
LTO | Francisco Manuel dos Ramos Nunes | Negativa | |
LTO | Henrique Ramos Torres Deger | Positiva | |
LTO | José Manuel Sousa Martins da Silva | Positiva | 3 |
LTO | Mafalda de Sousa Lara Cruz Gomes | Negativa | |
LTO | Maria Fernanda Ricardo Dâmaso | Positiva | 1 |
LTO | Mário Luís dos Santos Simões | Negativa | |
LTO | Marta Duro | Negativa | |
LTO | Miguel Carvalho de Faria | Positiva | |
LTO | Nuno Alexandre Alves Marques | Positiva | |
LTO | Nuno Filipe Cabrita Vieira Simões | Positiva | 2 |
LTO | Paulo da Silva Ferreira | Positiva | R |
LTO | Paulo Jorge Dinis Eliseu | Negativa | |
LTO | Paulo Luís Antunes Baptista | Negativa | |
LTO | Túlia Semírames Jerónimo Marques da Silva | Positiva | R |
STO | Allan Elvino de Sousa | Negativa | |
STO | Ana Carla da Anunciação Alfredo | Positiva | |
STO | Ana Luísa Pinheiro Antunes | Positiva | |
STO | Ana Rita Aboim Madeira Borralho de Mira | Positiva | |
STO | Andreia Sofia Alves Pereira de Melo | Negativa | |
STO | Anne Caroline Diesel de Oliveira | Positiva | 1 |
STO | Antonieta Paulino Felizardo Guerreiro | Negativa | |
STO | António Miguel Pereira de Melo | Positiva | R |
STO | Bruno André Ferreira Gomes da Silva | Negativa | |
STO | Carlos Daniel da Silva | Negativa | |
STO | Carlos Manuel da Cruz Martins | Negativa | |
STO | Daniela Marina Gonçalves Vicente | Negativa | |
STO | David Manuel Fontes Neves dos Santos | Positiva | |
STO | Edgar Jorge Ribeiro da Silva | Negativa | |
STO | Edgar Xavier Saldanha dos Reis Amaral | Negativa | |
STO | Eurico Mendes Nobre | Negativa | |
STO | Francisco de Herédia Caldeira Cabral | Negativa | |
STO | Francisco Manuel dos Ramos Nunes | Negativa | |
STO | Henrique Ramos Torres Deger | Positiva | |
STO | Inês Guerra Nunes | Negativa | |
STO | João Eduardo Ferreira Macías | Positiva | |
STO | João Fernando Vilelas Coutinho | Negativa | |
STO | João Simões Homem Cristo António | Positiva | 2 |
STO | Jorge Manuel Prates Lopes da Neta | Negativa | |
STO | Luísa Maria Morais Martins | Positiva | 3 |
STO | Marco Paulo Franco Salgueiro Moiteiro | Negativa | |
STO | Mario Luis dos Santos Simões | Negativa | |
STO | Marta Duro | Negativa | |
STO | Miguel Ângelo Cabrita Gomes | Positiva | |
STO | Nuno Alexandre Alves Marques | Positiva | R |
STO | Nuno Fernandes Martins da Silva | Positiva | |
STO | Paulo Jorge Dinis Eliseu | Negativa | |
STO | Pedro Santos Sousa | Positiva | |
STO | Ricardo Jorge Alves Delgado | Negativa | |
STO | Rui Filipe Esteves Matias | Positiva | R |
STO | Sandro Miguel Rodrigues Benídio | Negativa |
Legenda:
Posto:
LTO – observador de longo termo
STO – observador de curto termo
Pré-seleção:
1,2,3 – posição relativa de hierarquização
R – candidatura de reserva
Missão de observação eleitoral da União Europeia às eleições no Kosovo (17 de outubro de 2021 e possível segunda volta a 14 de novembro de 2021) - Pré-seleção de observadores
Missão de observação eleitoral da União Europeia às eleições no Kosovo (17 de outubro de 2021 e possível segunda volta a 14 de novembro de 2021)
Lista de pré-seleção de observadores:
Posto | Nome | Elegibilidade | Pré-selecção |
LTO | Ana Cristina Valente Borges Ribeiro de Andrada | Positiva | |
LTO | Ana Rita Aboim Madeira Borralho de Mira | Positiva | 2 |
LTO | Bruno André Ferreira Gomes da Silva | Negativa | |
LTO | Carlos Guímaro | Positiva | |
LTO | Daniela Marina Gonçalves Vicente | Positiva | |
LTO | Dina Maria de Fraga Esteves e Sousa Pimentel | Negativa | |
LTO | Edgar Xavier Saldanha Dos Reis Amaral | Negativa | |
LTO | Francisco Manuel dos Ramos Nunes | Negativa | |
LTO | Henrique Ramos Torres Deger | Positiva | |
LTO | José Manuel Sousa Martins da Silva | Positiva | R |
LTO | Leonardo Silva | Positiva | 3 |
LTO | Mário José Fernandes Cavaco | Positiva | |
LTO | Mário Luís dos Santos Simões | Negativa | |
LTO | Marta Henriques Pereira | Positiva | R |
LTO | Nuno Alexandre Alves Marques | Positiva | |
LTO | Nuno Filipe Cabrita Vieira Simões | Positiva | 1 |
LTO | Paulo Da Silva Ferreira | Positiva | |
LTO | Pedro Manuel Semedo da Graça | Positiva | R |
STO | Allan Elvino de Sousa | Positiva | |
